
Banana

![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
code | ean | Colours | m. | u. | u. palet |
72020026 | 8422502277629 | - | 18X5 | 10 | 1600 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
code | ean | Colours | m. | u. | u. palet |
72020026 | 8422502277629 | - | 18X5 | 10 | 1600 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
code | ean | Colours | m. | u. | u. palet |
72020045 | 8422502856756 | - | 0.17X0.035 | 10 | 4250 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
code | ean | Colours | m. | u. | u. palet |
72020006 | 8422502978960 | - | 5.5X6 | 10 | 3040 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
code | ean | Colours | m. | u. | u. palet |
72020012 | 8422502918393 | - | 12X12 | 10 | 480 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
code | ean | Colours | m. | u. | u. palet |
72020056 | 8422502989027 | - | 0.1X0.14X0.17 | 6 | 240 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
code | ean | Colours | m. | u. | u. palet |
72020050 | 8422502222162 | - | 0.11X0.1X0.11 | 12 | 960 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
code | ean | Colours | m. | u. | u. palet |
72020036 | 8422502526727 | - | 0.12X0.39 | 6 | 816 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
code | ean | Colours | m. | u. | u. palet |
72020027 | 8422502157648 | - | 21X5 | 10 | 640 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
code | ean | Colours | m. | u. | u. palet |
72020018 | 8422502745043 | - | 17X6 | 10 | 1260 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
code | ean | Colours | m. | u. | u. palet |
72020005 | 8422502765874 | - | 8X8 | 10 | 1220 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
code | ean | Colours | m. | u. | u. palet |
72020011 | 8422502896820 | - | 9X12 | 10 | 660 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
code | ean | Colours | m. | u. | u. palet |
72020040 | 8422502069385 | - | 0.14X0.045 | 10 | 3360 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
code | ean | Colours | m. | u. | u. palet |
72020024 | 8422502614462 | - | 6X7 | 10 | 1950 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
code | ean | Colours | m. | u. | u. palet |
72020047 | 8422502241194 | - | 0.04X0.05X0.07 | 10 | 2890 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
code | ean | Colours | m. | u. | u. palet |
72020055 | 8422502126279 | - | 0.23X0.14X0.23 | 6 | 96 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
code | ean | Colours | m. | u. | u. palet |
72020020 | 8422502187171 | - | 10.5X10 | 10 | 700 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
code | ean | Colours | m. | u. | u. palet |
72020007 | 8422502924257 | - | 7.5X8 | 10 | 1200 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
code | ean | Colours | m. | u. | u. palet |
72020008 | 8422502685110 | - | 16X14 | 10 | 660 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
code | ean | Colours | m. | u. | u. palet |
72020049 | 8422502802760 | - | 0.07X0.06X0.1 | 10 | 1300 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
code | ean | Colours | m. | u. | u. palet |
72020044 | 8422502802784 | - | 0.2X0.9X0.4 | 12 | 1728 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
code | ean | Colours | m. | u. | u. palet |
72020053 | 8422502852840 | - | 0.04X0.04X0.06 | 10 | 5760 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
code | ean | Colours | m. | u. | u. palet |
72020015 | 8422502860067 | - | 15X8 | 10 | 780 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
code | ean | Colours | m. | u. | u. palet |
72020025 | 8422502233410 | - | 10X8 | 10 | 1170 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
code | ean | Colours | m. | u. | u. palet |
72020016 | 8422502217564 | - | 10X10 | 10 | 1320 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
code | ean | Colours | m. | u. | u. palet |
72020017 | 8422502337934 | - | 7X7 | 24 | 2880 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
code | ean | Colours | m. | u. | u. palet |
72020014 | 8422502538133 | - | 6X7 | 10 | 1680 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
code | ean | Colours | m. | u. | u. palet |
72020046 | 8422502456086 | - | 0.075X0.075 | 12 | 1716 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
code | ean | Colours | m. | u. | u. palet |
72020019 | 8422502960491 | - | 10X9 | 10 | 840 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
code | ean | Colours | m. | u. | u. palet |
72020048 | 8422502472895 | - | 0.05X0.06X0.12 | 12 | 1260 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
code | ean | Colours | m. | u. | u. palet |
72020013 | 8422502969371 | - | 5X10 | 10 | 1560 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
code | ean | Colours | m. | u. | u. palet |
72020010 | 8422502866700 | - | 9X12 | 10 | 660 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
code | ean | Colours | m. | u. | u. palet |
72020051 | 8422502102730 | - | 0.11X0.1X0.016 | 6 | 480 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
code | ean | Colours | m. | u. | u. palet |
72020043 | 8422502925698 | - | 0.06X0.07 | 10 | 3200 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
code | ean | Colours | m. | u. | u. palet |
72020004 | 8422502218738 | - | 8X8 | 10 | 1220 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
code | ean | Colours | m. | u. | u. palet |
72020041 | 8422502306770 | - | 0.14X0.045 | 10 | 3360 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
code | ean | Colours | m. | u. | u. palet |
72020002 | 8422502888481 | - | 6X6 | 10 | 2560 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
code | ean | Colours | m. | u. | u. palet |
72020021 | 8422502110001 | - | 6.5X8 | 12 | 1836 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
code | ean | Colours | m. | u. | u. palet |
72020052 | 8422502746507 | - | 0.7X0.5X0.2 | 12 | 1440 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
code | ean | Colours | m. | u. | u. palet |
72020057 | 8422502534418 | - | 0.09X0.09X0.13 | 8 | 640 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
code | ean | Colours | m. | u. | u. palet |
72020032 | 8422502453467 | - | 0.05X0.05X0.08 | 10 | 2550 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
code | ean | Colours | m. | u. | u. palet |
72020054 | 8422502863051 | - | 0.15X0.13X0.015 | 6 | 144 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
code | ean | Colours | m. | u. | u. palet |
72020023 | 8422502189830 | - | 9X7 | 10 | 2040 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
code | ean | Colours | m. | u. | u. palet |
72020028 | 8422502540075 | - | 6.5X8 | 10 | 980 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
code | ean | Colours | m. | u. | u. palet |
72020029 | 8422502247738 | - | 10X6.5 | 10 | 1440 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
code | ean | Colours | m. | u. | u. palet |
72020037 | 8422502820436 | - | 0.1X0.08 | 10 | 1800 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
code | ean | Colours | m. | u. | u. palet |
72020038 | 8422502882243 | - | 0.1X0.08 | 10 | 1800 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
code | ean | Colours | m. | u. | u. palet |
72020039 | 8422502123162 | - | 0.1X0.08 | 10 | 1800 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
code | ean | Colours | m. | u. | u. palet |
72020042 | 8422502619856 | - | 0.3X0.035 | 12 | 2880 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
code | ean | Colours | m. | u. | u. palet |
72020009 | 8422502908417 | - | 40X6 | 10 | 560 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
code | ean | Colours | m. | u. | u. palet |
72020058 | 8422502255450 | - | 0.16X0.2X0.28 | 6 | 48 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
code | ean | Colours | m. | u. | u. palet |
72020030 | 8422502410941 | - | 6X7 | 10 | 2550 |
CATRAL GARDEN & HOME DEPOT, SA, ha recibido por parte de la Generalitat Valenciana una ayuda correspondiente al programa: ayudas para mejorar la competitividad y sostenibilidad de las pymes industriales de los sectores de la Comunidad Valenciana del calzado, cerámico, metal-mecánico, textil, juguete, mármol, madera-mueble e iluminación, químico, automoción, plástico, envases y embalaje, papel y artes gráficas, valoración de residuos, biotecnología, producción audiovisual y producción de videojuego, dentro de la tercera fase de implantación del Plan estratégico de la industria valenciana. La suma de 59.144,75 € referente al proyecto MEJORA Y AMPLIACION DEL SISTEMA PRODUCTIVO PARA LA FABRICACION DE VARILLAS Y SETO ARTIFICIAL, con número de expediente: INPYME/2020/167.
CATRAL GARDEN & HOME DEPOT, SA ha recibido por parte del MINISTERIO DE INDUSTRIA,COMERCIO Y TURISMO una ayuda correspondiente al programa Apoyo financiero reindustrialización y fomento de la competitividad industrial con motivo del proyecto: mejora y ampliación del sistema productivo con un nuevo sistema de fabricación de seto artificial y mejora del sistema de fabricación actual. La suma de 738.000 € en concepto de Inversión: optimización de nuestro centro productivo y logístico en Catral para la fabricación de productos en PVC y la comercialización de todo tipo de productos de bricolaje y jardinería con la inclusión de nueva maquinaria y sistemas de gestión avanzada, con número de expediente RCI-040000-2017-69
CATRAL GARDEN & HOME DEPOT, SA ha recibido por parte de IVACE una ayuda correspondiente al programa Ayudas a los planes de internacionalización. Ejercicio 2017 y al Plan de consolidación del mercado francés y alemán y prospección mercado chino la suma de 12.039,36€ en concepto de Alquiler de ferias internacionales en el exterior; Plan de marketing internacional; Creación/ adaptación de web y material promocional; Alojamiento y desplazamiento a países del plan de promoción; Técnicos en comercio exterior contratados en 2017, con número de expediente ITAPIN/2017/211